| 10:00 | ||
| 12:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 21:00 |
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:30 | ||
| 11:45 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:40 | ||
| 14:45 | ||
| 14:45 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:10 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 16:45 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:00 | ||
| 17:00 | ||
| 17:00 | ||
| 17:05 | ||
| 17:10 | ||
| 17:15 | ||
| 17:15 | ||
| 17:20 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:30 | ||
| 17:30 | ||
| 17:30 | ||
| 17:30 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:30 | ||
| 19:30 | ||
| 19:30 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 19:45 | ||
| 19:45 | ||
| 19:45 | ||
| 19:45 | ||
| 19:50 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 22:15 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:00 |
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 17:30 |
| 11:00 | ||
| 16:00 | ||
| 16:00 | ||
| 19:00 |
| 09:00 | ||
| 09:00 | ||
| 09:00 |
Karls Erlebnis-Hof
(Rövershagen) |
|
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 13:00 | ||
| 13:00 |
Jugend zur See e.V.
(Warnemünde) |
|
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:00 |
| 09:30 |
Stadttheater
(Wismar) |
|
| 10:00 |
Jagdschloss
(Gelbensande) |
|
| 10:00 |
Stadtbibliothek
(Wismar) |
|
| 11:00 |
Doberaner Münster
(Bad Doberan) |
|
| 13:00 |
Münster
(Bad Doberan) |
|
| 15:00 |
Kamp Theater
(Bad Doberan) |
|
| 19:00 |
Sackgasse 25
(Schwaan) |
|
| 19:30 |
Kamp Theater
(Bad Doberan) |
| 06:00 | ||
| 12:00 | ||
| 15:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 21:00 |
| 11:00 | ||
| 14:00 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 |
Hotel Neptun
(Warnemünde) |
|
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 21:00 |