10:00 | ||
10:45 |
Ostsee Park Rostock
(Lambrechtshagen ) |
|
10:45 | ||
11:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
12:45 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
13:45 | ||
13:45 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:30 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:20 | ||
19:00 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:15 | ||
20:15 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
22:20 | ||
22:45 | ||
22:50 |
16:30 |
Hotel Neptun
(Warnemünde) |
|
16:30 |
07:00 | ||
09:00 | ||
09:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 |
Freilichtmuseum Klockenhagen
(Klockenhagen) |
|
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
11:00 |
Barth
(Barth) |
10:00 |
Karls Erlebnis-Hof
(Rövershagen) |
|
10:00 |
Wonnemar
(Wismar) |
|
11:00 | ||
14:30 | ||
16:00 | ||
17:00 |
09:00 |
Passagierkai Warnemünde
(Warnemünde) |
|
10:00 | ||
10:00 | ||
14:00 | ||
16:30 |
Hotel Neptun
(Warnemünde) |
|
19:00 | ||
21:00 |
09:00 |
Karls Erlebnis-Hof
(Rövershagen) |
|
13:30 |
Wildpark MV
(Güstrow) |