10:00 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
11:45 | ||
11:45 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:45 | ||
14:45 | ||
14:45 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:15 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
16:30 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
16:45 | ||
16:45 |
Ostsee Park Rostock
(Lambrechtshagen ) |
|
17:00 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:10 | ||
17:15 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:30 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:00 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
22:40 |
00:00 | ||
07:00 | ||
09:00 | ||
09:30 |
Deutsches Bernsteinmuseum
(Ribnitz-Damgarten) |
|
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 |
Barth
(Barth) |
|
10:30 |
Bunker Eichenthal
(Lindholz) |
|
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 |
10:00 | ||
10:00 |
Sommerrodelbahn
(Bad Doberan) |
|
10:00 |
Stadttheater
(Wismar) |
|
10:00 | ||
10:00 |
Wildpark MV
(Güstrow) |
|
11:00 |
Jagdschloss Gelbensande Museum
(Gelbensande) |
|
13:00 | ||
16:00 |
08:00 |
Karls Erlebnis-Hof
(Rövershagen) |
|
10:00 |
OASE - Das Badeparadies in Güstrow
(Güstrow) |
|
11:00 |
Münster
(Bad Doberan) |
|
11:00 |
Wildpark MV
(Güstrow) |
|
13:00 |
Münster
(Bad Doberan) |
|
13:30 |
Wildpark MV
(Güstrow) |
|
14:30 |
Wildpark MV
(Güstrow) |