12:15 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:45 | ||
14:45 | ||
16:00 | ||
16:45 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:15 | ||
17:15 | ||
17:15 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:10 | ||
20:15 | ||
21:15 |
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
14:00 |
Barockschloß zu Griebenow
(Süderholz) |
|
16:00 |
10:00 |
Molli-Restaurant Gleis 2
(Kühlungsborn Ost) |
|
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
13:30 | ||
14:30 | ||
16:30 | ||
17:45 | ||
18:00 |
11:00 |
Karls Erlebnis-Hof
(Rövershagen) |
|
11:00 |
Münster
(Bad Doberan) |
|
11:30 |
Wildpark MV
(Güstrow) |
|
13:00 |
Wildpark MV
(Güstrow) |
|
13:00 |
Münster
(Bad Doberan) |
|
14:30 |
Wildpark MV
(Güstrow) |
|
15:00 |
Wildpark MV
(Güstrow) |