13:45 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
16:00 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:15 | ||
17:15 | ||
17:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:15 | ||
23:00 |
09:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
12:00 |
Roter Pavillon
(Bad Doberan) |
08:00 |
Karls Erlebnis-Hof
(Rövershagen) |
|
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 |
11:00 |
MÆNNERHOBBY
(Mönchhagen) |
|
13:00 | ||
20:30 |
10:00 |
Kleiner Kamp
(Bad Doberan) |
12:00 |
Hotel Neptun
(Warnemünde) |
|
17:00 |