14:30 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
17:45 | ||
17:45 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 |
Kamptheater
(Bad Doberan) |
|
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:30 | ||
20:30 | ||
20:30 | ||
21:30 | ||
22:15 |
09:00 |
Karls Erlebnis-Hof
(Rövershagen) |
|
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
12:00 |
Edvard-Munch-Haus
(Warnemünde) |
|
16:00 |
Kunsthalle
(Kühlungsborn) |
10:00 |
Karls Erlebnis-Hof
(Rövershagen) |
|
14:30 | ||
16:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
20:00 |
13:30 |
Doberaner Münster
(Bad Doberan) |
|
18:00 |
Kornhaus
(Bad Doberan) |
|
19:30 |
Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten
(Ribnitz-Damgarten) |
|
19:30 |
Ernst Barlach Theater
(Güstrow) |