13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
16:00 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
16:45 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:15 | ||
21:30 | ||
22:40 |
09:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
15:00 |
Ausstellungseröffung: Shurooq – Sonnenaufgang: Meine Reise in den Frieden. Fotografien von Eiman Khw
|
08:00 | ||
09:00 |
Karls Erlebnis-Hof
(Rövershagen) |
|
16:30 | ||
17:00 | ||
20:00 |
11:00 |
Münster
(Bad Doberan) |
|
11:00 |
Heimatmuseum Zingst
(Zingst) |
|
11:00 |
Heimatmuseum Zingst
(Zingst) |
|
12:00 |
Kühlungsborn
(Kühlungsborn) |
|
13:00 |
Münster
(Bad Doberan) |
|
15:00 |
Rennbahn
(Bad Doberan) |