10:00 | ||
10:45 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:15 | ||
11:15 | ||
11:45 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:00 | ||
12:00 | ||
12:45 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:15 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
14:50 | ||
14:50 | ||
15:00 |
Schloss Güstrow
(Güstrow) |
|
15:00 | ||
15:15 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:45 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:10 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:00 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:15 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
22:40 | ||
22:45 | ||
22:50 |
10:45 |
Hotel Neptun
(Warnemünde) |
|
16:00 | ||
16:30 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 |
10:00 |
phanTECHNIKUM
(Wismar) |
|
10:00 |
Baumhaus
(Wismar) |
|
10:00 |
Schloss Güstrow
(Güstrow) |
|
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 |
Alte Büdnerei
(Kühlungsborn) |
|
10:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
11:00 |
Kunsthalle
(Kühlungsborn) |
|
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 |
12:00 |
Strand
(Bad Doberan - Heiligendamm) |
|
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:00 |
09:00 |
Karls Erlebnis-Hof
(Rövershagen) |
|
13:30 |
Wildpark MV
(Güstrow) |
|
14:30 |
Wildpark MV
(Güstrow) |
|
16:00 |
Salongebäude am Kamp
(Bad Doberan) |
|
17:30 |
Jagdschloss Gelbensande Museum
(Gelbensande) |
08:00 |
Warnemünde
(Warnemünde) |
|
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
13:00 |
Aquadrom
(Graal Müritz) |
|
17:00 | ||
18:00 |