17:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 |
Hotel Neptun
(Warnemünde) |
|
20:00 |
Hotel Neptun
(Warnemünde) |
|
20:00 | ||
21:30 |
00:00 | ||
10:45 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
12:45 | ||
13:45 | ||
13:45 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:30 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:45 | ||
14:45 | ||
14:45 |
Ostsee Park Rostock
(Lambrechtshagen ) |
|
14:50 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:15 | ||
15:15 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:30 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:15 | ||
19:00 | ||
19:00 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:15 | ||
20:15 | ||
20:15 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
22:50 |
09:30 |
Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin
(Schwerin) |
|
10:00 |
Ernst Barlach Theater
(Güstrow) |
10:00 |
Schloss Güstrow
(Güstrow) |
|
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 |
Baumhaus
(Wismar) |
|
10:00 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
11:00 |
Städtische Galerie Wollhalle
(Güstrow) |
|
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 |
11:00 |
Doberaner Münster
(Bad Doberan) |
|
12:00 |
Doberaner Münster
(Bad Doberan) |
|
12:00 |
Wismar
(Wismar) |
|
13:00 |
Wildpark MV
(Güstrow) |
|
14:00 |
Doberaner Münster
(Bad Doberan) |
|
15:00 |
Doberaner Münster
(Bad Doberan) |
|
18:00 |
Ludwigslust
(Ludwigslust) |
07:00 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 |
Aquadrom
(Graal Müritz) |
|
14:00 | ||
18:00 | ||
18:00 | ||
18:00 |
Grand Hotel Heiligendamm
(Bad Doberan - Heiligendamm) |
|
20:00 |
Klönstuv
(Warnemünde) |
|
20:00 |
Wenzel Prager Bierstuben
(Warnemünde) |